HASIL LENGKAP KEJUARAAN
| DEWASA SENIOR |
|
|
|
Juara | Nama burung | Pemilik | Domisili | Ring | Poin LPI |
1 | GAJAHMADA | tim terminal | SURABAYA | TERMINAL | 100 |
2 | ADIPATI | h eddy yussuf | palembang | mmc | 90 |
3 | putra indonesia | h.muhamad | surabaya | pancawarna | 80 |
4 | new ireka | h syarwan hamid | cimahi | patrajaya | 75 |
5 | benzema | rony rbj | tasikmalaya | mmc | 70 |
6 | halilintar | leo | bandung | yk | 65 |
7 | METEOR | SULISTIANTO | MALANG | ERASKA | 60 |
8 | ole ole | h endang | tasikmalaya | MANILA | 55 |
9 | kanjeng | h hanan | surabaya | eraska | 50 |
10 | BEAUTY | H.GUNAWAN | BEKASI | CENDANA | 45 |
11 | ponari | h.muhamad | surabaya | WIRAS | 40 |
12 | sultan | h arif difa | cikarang | terminal | 35 |
13 | jendral | h hariri | MALANG | WIRAS | 30 |
14 | kembang cepu | HENRY MANILA | bandung | manila | 25 |
15 | pujangga | abie | medan | ab | 20 |
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
| DEWASA YUNIOR |
|
|
|
Juara | Nama burung | Pemilik | Domisili | Ring | Poin LPI |
1 | bintang raja | h eddy yusuf | palembang | ks | 100 |
2 | miliader | hartono | JAKARTA | tirta kencana | 90 |
3 | santa cruz | hamid | surabaya | santa | 80 |
4 | the best | roby rbj | tasikmalaya | tpp | 75 |
5 | new sentot | siswanto | bekasi | mtg | 70 |
6 | bintang nirwana | johan nirwana | bandung | nirwana | 65 |
7 | LOLITA | AKIM SEN | JAKARTA | GRANDMASTER | 60 |
8 | joyo boyo | endarto | sidoarjo | grandmaster | 55 |
9 | B-3 | IWAN | DEPOK | difa | 50 |
10 | permata dewa | imo | tegal | wat | 45 |
11 | columbus | aloy | JAKARTA | haas | 40 |
12 | arjuna | suharto | purworejo | romo pp | 35 |
13 | turangga | h endang | tasikmalaya | maila | 30 |
14 | mega kencana | supriyanto | lampung | | 25 |
15 | raden intan | antong | bekasi | radja | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PIYIK SENIOR |
|
|
|
|
Juara | Nama burung | Pemilik | Domisili | Ring |
|
1 | new ireka | h syarwan hamid | cimahi | patrajaya |
|
2 | bangkit bahari | jhon s | tegal | tgm |
|
3 | toli toli | henry manila | BANDUNG | manila |
|
4 | flamboyan | nurdin | lampung | sabana |
|
5 | colombus | aloy | jakarta | haas |
|
6 | niken jr | tarjo pb | lampung | nikan |
|
7 | ebisu 2 | dedi mix | bandung | mix |
|
8 | BROTOSENO | adi prasetyo | surabaya | aps |
|
9 | monalisa | h syarwan hamid | cimahi | terminal |
|
10 | laila | h ali | surabaya | hds |
|
11 | jony | sohib | sukarani | sabana |
|
12 | pesona | fauzi | palembang | gb star |
|
13 | mandan | heri | bengkulu | chi |
|
14 | pengeran | h eddy yusuf | palembang | radja |
|
15 | scoopy | syarif | malang | nesmika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PIYIK YUNIOR |
|
|
|
|
Juara | Nama burung | Pemilik | Domisili | Ring |
|
1 | maestro | indriyanto | bekasi | wi |
|
2 | GELOMBANG CINTA | h endang | tasikmalaya | manila |
|
3 | turangga | h endang | tasikmalaya | manila |
|
4 | nagabonar | anton sp | bekasi | radja |
|
5 | sahabat | mawardi | palembang | radial |
|
6 | tsukuba | dedy mix | BANDUNG | mix |
|
7 | bon jovies | hamid jupiter | surabaya | doubel g |
|
8 | senopati | h eddy yussuf | palembang | radja |
|
9 | tegar bahari | jhony tgm | cirebon | tgm |
|
10 | arjuna ireng | bunaya | palembang | radial |
|
11 | predator | h eddy yussuf | palembang | radja |
|
12 | dollar | h endang | tasikmalaya | ks |
|
13 | kerekan 189 | | | |
|
14 | nogososro | anton sp | bekasi | radja |
|
15 | krisna | supri | pekanbaru | matran |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| Data : agrobur |
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar