peletakan angka dikolom penilain yang benar dan baku/ untuk panduan juri | ||||||
ANGKATAN | TENGAH | PENUTUP | IRAMA | DASAR SUARA | Jumlahl nilai | |
BENDERA BUNYI 6 WARNA | ||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |
GRADE | BENDERA KONCER 5 WARNA | |||||
A | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 44 |
B | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 44 |
C | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 44 |
D | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 44 |
GRADE | BENDERA BUNYI 4 WARNA PLUS KONCER HITAM | |||||
A | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 43.75 |
B | 8.5 | 8.75 | 9 | 9 | 8.5 | 43.75 |
C | 8.75 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 43.75 |
D | 8.5 | 9 | 9 | 8.75 | 8.5 | 43.75 |
E | 9 | 8.5 | 9 | 8.75 | 8.5 | 43.75 |
F | 9 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.5 | 43.75 |
G | 9 | 9 | 8.75 | 8.5 | 8.5 | 43.75 |
F | 9 | 9 | 9 | 8.75 | 8 | 43.75 |
GRADE | BENDERA KONCER 4 WARNA | |||||
A | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 43.5 |
B | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 43.5 |
C | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 43.5 |
D | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8 | 43.5 |
Untuk mendapatkan nilai ini selain bagus ayam ini juga harus bunyi minimal 3 kali tanpa berhenti dan tanpa salah | ||||||
BENDERA BUNYI 3 WARNA PLUS KONCER HITAM /bisa dengan bendera usulan | ||||||
GRADE | ||||||
A | 8.5 | 8.5 | 8.75 | 9 | 8.5 | 43.25 |
B | 8.5 | 8.75 | 8.5 | 9 | 8.5 | 43.25 |
C | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.5 | 8.5 | 43.25 |
D | 8.5 | 8.75 | 9 | 8.5 | 8.5 | 43.25 |
E | 8.5 | 8.75 | 9 | 8.5 | 8.5 | 43.25 |
F | 8.5 | 9 | 8.75 | 8.5 | 8.5 | 43.25 |
G | 9 | 8.75 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 43.25 |
H | 8.75 | 9 | 9 | 8.5 | 8 | 43.25 |
I | 9 | 8.75 | 9 | 8.5 | 8 | 43.25 |
J | 9 | 9 | 8.75 | 8.5 | 8 | 43.25 |
GRADE | BENDERA KONCER 3 WARNA | |||||
A | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 43 |
B | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 43 |
C | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 43 |
D | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8 | 43 |
E | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8 | 43 |
F | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 43 |
Untuk mendapatkan nilai ini selain bagus ayam ini juga harus bunyi minimal 3 kali tanpa berhenti dan tanpa salah | ||||||
GRADE | BENDERA KONCER 2 WARNA PLUS BENDERA BIRU/bisa melalui usulan | |||||
A | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 42.5 |
B | 8 | 9 | 9 | 8.5 | 8 | 42.5 |
C | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8 | 42.5 |
D | 9 | 8 | 9 | 8.5 | 8 | 42.5 |
E | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 42.5 |
F | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 42.5 |
G | 8.5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 42.5 |
H | 9 | 9 | 8.5 | 8 | 8 | 42.5 |
Untuk mendapatkan nilai ini selain bagus ayam ini juga harus bunyi minimal 2 kali tanpa berhenti dan tanpa salah | ||||||
BENDERA BUNYI 2 WARNA | ||||||
GRADE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 42 |
A | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 42 |
B | 8.5 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 42 |
C | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 42 |
D | 8.5 | 9 | 8.5 | 8 | 8 | 42 |
E | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 42 |
F | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42 |
G | Untuk mendapatkan nilai 42 selain bagus ayam ini juga harus bunyi minimal 2 tanpa salah , | |||||
BENDERA BUNYI 1 WARNA | ||||||
GRADE | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 41 |
A | 8 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 41 |
B | 8.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 41 |
C | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 41 |
D | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 41 |
E | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 41 |
F | ||||||
ayam apabila bunyi sekurang-kurangan 2 kali baik bagus atau tidak bagus, berhak diberi nilai 41 |
asalamualaikum wr wb. blog ini sengaja saya buat untuk mempermudah rekan-rekan sesama penghobis untuk berbagai informasi seputar dunia hobi, blog ini hanya sebagai informasi penunjang dari web site yang sudah saya publis lebih dulu yaitu www.perkututinfo.com .harapan saya blog ini kedepan bisa bermanfaat untuk kemasyalakatan orang banyak bilamana ada yang kurang pas itu semata-mata wujud kekurangan saya sebagai manusia jelata. wasalamualaikum
SILAHKAN MAMPIR
Sabtu, 24 Maret 2012
draf masih butuh kesempurnaan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar